Tiger XT測量范圍廣、技術(shù)*的手持式VOC檢測儀,可準(zhǔn)確檢測低至ppb濃度(最高達(dá)20000 ppm)的氣體。Tiger XT只需兩秒即可做出響應(yīng),并且能夠快速清除。Tiger XT手持式VOC氣體檢測儀可檢測超過750種VOC和有毒化合物!
主要功能
經(jīng)過改進(jìn)的堅(jiān)固設(shè)計(jì)可適應(yīng)惡劣環(huán)境
大型內(nèi)置氣體表含有超過750種VOC和有毒化合物
提供可抵御各種天氣條件的IP65防護(hù)等級(jí)
響應(yīng)時(shí)間<2秒,是市場同類產(chǎn)品中最短、最準(zhǔn)確的響應(yīng)時(shí)間之一
發(fā)出95 dBA的即時(shí)警報(bào)(紅色和琥珀色)
防潮和防污染設(shè)計(jì)確保實(shí)現(xiàn)最佳性能
典型應(yīng)用
環(huán)境監(jiān)測
土壤污染檢測
填埋場中的VOC
進(jìn)入密閉空間
應(yīng)急響應(yīng)
進(jìn)入機(jī)翼油箱
醫(yī)院內(nèi)的醫(yī)用氣體
逸散性排放
規(guī)格 | 數(shù)值 |
最小分辨率 | 10.6 eV: 1 ppb或0.001 mg/m3*** 11.7 eV: 0.6 ppm (600 ppb)*** |
可檢測范圍** | 10.6 eV: 1 ppb至20,000 ppm*** 11.7eV: 9,000 ppm***# |
響應(yīng)時(shí)間 | 10.6 eV: T90 < 2秒 11.7eV: <6秒 |
精度*** | 10.6 eV: 顯示讀數(shù)的 ± 5 % ± 1位*** 11.7 eV: 顯示讀數(shù)的 ± 12 % *** |
安全認(rèn)證 | II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用鋰離子電池組) Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用堿性電池組) IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X ITS22UKEX0635X 3193491符合UL標(biāo)準(zhǔn)913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1 被批準(zhǔn)用于A, B, C和D組, T4 |
電池 | 鋰離子電池:續(xù)航可達(dá)24小時(shí),充電時(shí)間8小時(shí) 堿性電池:3個(gè)AA電池,續(xù)航通常為8.5小時(shí) |
燈泡 | 10.6 eV PID氪燈(標(biāo)準(zhǔn)) 有10.0 eV和11.7 eV可選 |
數(shù)據(jù)記錄* | 120,000個(gè)檢測點(diǎn) |
通訊 | 直接連接USB 1.1 |
校準(zhǔn) | 2點(diǎn)和3點(diǎn)校準(zhǔn)(通過校準(zhǔn)套配件) |
警報(bào) | 琥珀色LED燈閃爍(低警報(bào)) 紅色(高警報(bào)) 在300毫米(12英寸)處發(fā)出95分貝的警報(bào)聲 發(fā)出警報(bào)時(shí)振動(dòng) 設(shè)定的TWA和STEL* |
流量 | ≥ 220 ml/min (有流量堵塞報(bào)警) |
濕度 | 0-99% RH (非冷凝) |
防護(hù) | 設(shè)計(jì)符合IP65(大雨) EMC測試符合EN61326-1:2013, EN50270:2015 & CFR 47:2008 A類標(biāo)準(zhǔn) |
重量及尺寸 | 寬度:370 x 高度91 x 深度60 mm 儀器重量870g |
*取決于型號(hào)和氣體。
**某些分析物(如乙醇)可獲得最大讀數(shù)。
***規(guī)格基于20°C和1000 mBar下對(duì)異丁烯的校準(zhǔn)。所示的所有規(guī)格均處于校準(zhǔn)點(diǎn)和相同的環(huán)境條件下。
****基于連續(xù)操作。
#僅用于指示性測量。引用的精度可達(dá)到2000 ppm。為了更準(zhǔn)確地檢測,建議在目標(biāo)濃度附近進(jìn)行校準(zhǔn)。